дата | спорт | игра | прогноз | кф. | ставка | букмекер | результат | профит |
15.09 | теннис | Брианти - Камерин | 1(-2.5) | 1.9 | 25 | марафон | 14-15 | -25 |
16.09 | теннис | Морита - Галловиц | 1(-2.5) | 1.9 | 25 | бетсити | 12-16 | -25 |
16.09 | теннис | Бартоли - Марино | 1(-5.5) | 1.77 | 50 | бетсити | 4-12 | -50 |
16.09 | теннис | Пасек - Крейбас | 1(-2.5) | 1.85 | 50 | марафон | 12-5 | 42.5 |
17.09 | теннис | Матек - Марино | 1(-3.5) | 1.98 | 100 | марафон | 13-10 | -100 |
22.09 | теннис | Дулгеру - Бычкова | 1(-4.5) | 1.8 | 50 | бетсити | 17-12 | 40 |
23.09 | теннис | Савай - Балтача | 1(-4,5) | 1.9 | 50 | марафон | 13-8 | 45 |
23.09 | теннис | Родина - Фогель | П2 | 1.95 | 100 | бетсити | п1 | -100 |
24.09 | теннис | Веснина - Никулеску | 1(-3,5) | 1.9 | 50 | бетсити | 15-13 | -50 |
24.09 | теннис | Саваи - Дате Крумм | 1(-3,5) | 1.8 | 100 | фаворит | 18-12 | 80 |
24.09 | теннис | Куэвас - Андухар | 1(-3,5) | 1.8 | 50 | фаворит | 8-12 | -50 |
25.09 | теннис | Петрова - Закопалова | 1(-4,5) | 1.9 | 50 | бетсити | 4-12 | -50 |
26.09 | теннис | Клейбанова - Закопалова | 1(-4) | 1.84 | 50 | марафон | 12-4 | 42 |
28.09 | теннис | Пеннетта - Кириленко | 1(-3,5) | 1.75 | 50 | бетсити | 16-12 | 37.5 |
28.09 | теннис | Хантухова - Датэ-Крумм | 1(-3,5) | 1.95 | 50 | марафон | 6-14 | -50 |
29.09 | теннис | Багдатис - Хиральдо | 1(-4,5) | 1.95 | 50 | бетсити | 14-10 | -50 |
30.09 | теннис | Троицки - иеминен | 1(-2,5) | 1.73 | 50 | бетсити | 8-13 | -50 |
30.09 | теннис | Азаренко - Вандевейе | 1(-4,5) | 1.61 | 100 | марафон | 12-3 | 61 |
04.10 | теннис | Петрова - Бондаренко | 1(-2,5) | 1.73 | 25 | бетсити | 13-8 | 18.25 |
05.10 | теннис | Пиир - Шнидер | 1(-3,5) | 1.95 | 50 | марафон | 12-6 | 47.5 |
05.10 | теннис | Канепи - Квитова | 1(-3,5) | 1.8 | 50 | бетсити | 14-19 | -50 |
08.10 | теннис | Надаль - Турсунов | 1(-4,5) | 1.8 | 50 | бетсити | 12-5 | 40 |
08.10 | теннис | Пиир - Бачински | 1(-3) | 1.85 | 100 | марафон | 13-10 | 0 |
13.10 | теннис | Бартоли - Фегель | 1(-6,5) | 1.67 | 50 | марафон | 12-4 | 33.5 |
14.10 | теннис | Датэ-Крумм - Накамура | 1(-5,5) | 1.7 | 50 | бетсити | 12-2 | 35 |
14.10 | теннис | Эрани - Ворацова | 1(-4,5) | 1.75 | 25 | марафон | 12-4 | 18.75 |
14.10 | теннис | Петкович - Кетавонг | 1(-5) | 1.88 | 25 | марафон | 12-3 | 22 |
16.10 | теннис | Пиир - Датэ-Крумм | 1(-3,5) | 1.85 | 50 | бетсити | 17-17 | -50 |
21.10 | теннис | Кириленко - Бондаренко | 1(-4) | 1.82 | 50 | марафон | 12-0 | 41 |
21.10 | теннис | Янкович - Дияс | 1(-5,5) | 1.85 | 50 | бетсити | 3-12 | -50 |
21.10 | теннис | Голубев - Куницын | П1 | 1.63 | 50 | марафон | П2 | -50 |
20.10 | теннис | Вавринка - Хаасе | 1(-4,5) | 1.85 | 50 | марафон | 19-16 | -50 |
22.10 | теннис | Кириленко - Дияс | 1(-5,5) | 1.85 | 100 | марафон | 6-3 | 85 |
28.10 | теннис | Чела - Земля | 1(-3,5) | 1.95 | 50 | марафон | 15-15 | -50 |
29.10 | теннис | Давыденко - Монтанес | 1(-3) | 1.9 | 50 | марафон | 18-17 | -50 |
Последние прогнозы
Ювентус - Кальяри |
berka |
Сассуоло - Салернитана |
berka |
Атлетик Бильбао - Сельта |
berka |
Карабах - Байер |
berka |
Фарерские острова - Молдова |
berka |
Прогноз на Андорра - Беларусь |
berka |