дата | спорт | игра | прогноз | кф. | ставка | букмекер | результат | профит |
26.12 | хоккей | Злин-КарловыВары | 1(0) | 1.75 | 5 | фаворит | 4-6 | -5 |
26.12 | хоккей | Вольфсбург-Аугсбургер | 1(0) | 1.75 | 5 | фаворит | 5-2 | 3.75 |
26.12 | хоккей | Исерлон-Дюссельдорф | 1(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 4-4 | 0 |
28.12 | хоккей | Скалица-Тренчин | 2(0) | 1.8 | 5 | фаворит | 7-0 | -5 |
28.12 | хоккей | Франкфурт-Ингольштадт | п1 | 1.6 | 5 | фаворит | 4-3 | 3 |
28.12 | хоккей | Сторхамер-Спарта | 1(0) | 1.6 | 5 | марафон | 2-0 | 3 |
30.12 | хоккей | Зволен-Попрад | 1(0) | 1.6 | 5 | марафон | 6-3 | 3 |
30.12 | хоккей | Линц-Инсбрук | 1(0) | 1.5 | 5 | марафон | 7-2 | 2.5 |
30.12 | хоккей | Грац-Зальцбург | 2(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 2-2 | 0 |
02.01 | футбол | Килмарнок-Фалкирк | 1(0) | 1.75 | 3 | марафон | 0-1 | -3 |
02.01 | футбол | Депортиво-Эспаньол | 1(0) | 1.9 | 3 | марафон | 1-1 | 0 |
02.01 | хоккей | Славия-Либерец | 1(0) | 1.45 | 3 | марафон | 2-3 | -3 |
03.01 | хоккей | Брюнес-Юргорден | 1(0) | 1.61 | 3 | марафон | 8-2 | 1.83 |
04.01 | хоккей | ХИФК-Лукко | 1(0) | 1.52 | 3 | марафон | 4-1 | 1.56 |
05.01 | футбол | Плимут-ХаллСити | 1(0) | 1.52 | 3 | марафон | 3-2 | 1.56 |
06.01 | футбол | ПАОК-Лариса | 1(0) | 1.3 | 5 | марафон | 1-0 | 1.5 |
06.01 | футбол | СтокС-Ньюкасл | 2(0) | 1.55 | 3 | марафон | 0-0 | 0 |
06.01 | хоккей | Линц-Вена | 2(0) | 2.1 | 3 | марафон | 2-6 | 3.3 |
06.01 | хоккей | Вольфсбург-Манхейм | 2(0) | 1.65 | 3 | марафон | 2-2 | 0 |
08.01 | хоккей | Спарта-Пльзень | п1 | 1.55 | 3 | марафон | 4-4 | -3 |
09.01 | футбол | Рекреативо-Вильяреал | 2(0) | 1.75 | 3 | марафон | 1-0 | -3 |
11.01 | футбол | Эммен-Тельстар | 1(0) | 1.5 | 3 | марафон | 1-1 | 0 |
11.01 | футбол | Бастия-Клермон | 1(0) | 1.45 | 3 | марафон | 0-0 | 0 |
11.01 | хоккей | Пльзень-Витковице | 1(0) | 1.6 | 3 | фаворит | 4-3 | 1.8 |
11.01 | хоккей | Рапперсвил-Фрибург | 1(0) | 1.6 | 3 | фаворит | 4-1 | 1.8 |
12.01 | футбол | Монако-Лорьен | 1(0) | 1.4 | 5 | марафон | 1-0 | 2 |
12.01 | футбол | Страсбург-Ницца | 1(0) | 1.58 | 5 | фаворит | 0-1 | -5 |
13.01 | футбол | Ренн-Марсель | 1(0) | 1.68 | 3 | марафон | 3-1 | 2.04 |
13.01 | хоккей | Дюссельдорф-Гамбург | 1(0) | 1.7 | 3 | фаворит | 2-2 | 0 |
15.01 | хоккей | Сибирь-МеталлургМг. | 2(0) | 1.8 | 3 | марафон | 2-3 | 2.4 |
15.01 | хоккей | Трактор-Локомотив | 2(0) | 1.65 | 3 | марафон | 8-3 | 1.95 |
15.01 | хоккей | Цюрих-Клотен | 1(0) | 1.7 | 3 | фаворит | 3-3 | 0 |
17.01 | хоккей | Спарта-Халден | п1 | 1.65 | 3 | марафон | 4-2 | 1.95 |
19.01 | футбол | Тулуза-Канн | 1(0) | 1.5 | 5 | фаворит | 1-1 | 0 |
22.01 | футбол | Камерун-Египет | Х | 2.9 | 3 | марафон | 2-4 | -3 |
Последние прогнозы
Ювентус - Кальяри |
berka |
Сассуоло - Салернитана |
berka |
Атлетик Бильбао - Сельта |
berka |
Карабах - Байер |
berka |
Фарерские острова - Молдова |
berka |
Прогноз на Андорра - Беларусь |
berka |